FACILITY 設 備
多彩な事業領域で、
一貫生産システムを実現する5つの拠点。
タガミ・イーエクスは社会インフラ整備や環境保全のための新たな技術開発に積極的に取り組み、多彩な事業領域でさまざまな製品を世に送り出しています。
当社の5つの工場は、それぞれプロ集団として板金溶接、機械加工、組立などの専門技術を磨いています。これらの工場が綿密なコミュニケーションをとりつつ柔軟に連携することで、製品の開発から生産、出荷までの一貫生産システムが実現しています。
本社工場
板金·機械加工·組立
ファブテクノセンター
組立
寺井工場
大型機械加工
本社西工場
大型板金加工
小杉工場
金型機械加工

本社工場
板金·機械加工·組立
主要設備機械 本社第1工場
機械名称 | 型式 | メーカー | SPEC | 台数 |
---|---|---|---|---|
五面加工機 | MVR25-APC(2)/ATC(80) | 三菱重工業 | 4200×2050×1650 | 1 |
五面加工機 | MCR-A5C/ATC (72 ) | オークマ | 4200×2550×1450 | 1 |
自然ブッシュプル塗装ブース&洗浄設備 | パーカーエンシニアリング | 内寸W4800×L8700×H5000 | 1 | |
自動計測付フラッシング装置 | UMFC55T | イートン | 4μm | 1 |
2液混合装置 | ACW1200 | 旭サナック | - | 1 |
レイアウトマシン | FK-2000 | フジオカインダストリアル | 5500×1500×2000 | 1 |
FARO ARM | ファロープライムア-ム( 6ft) | FARO | (1.8m)6軸 | 1 |
レーザ-トラッカ- | Vantage | FARO | - | 1 |
超音波探傷器 | UI-S7/UI-25 | 菱電湘南エレクトロニクス | - | 6 |
フェイズドアレイ超音波探傷器 | PhasorXS | GE | - | 1 |
ハンデイプローブ三次元測定機 | XM-1200 | キーエンス | 最大可動範囲718mm繰り返し精度士3μm | 1 |
天井クレーン | 日本ホイスト | 2.8t~30t | 8 |
主要設備機械 本社第2工場
機械名称 | 型式 | メーカー | SPEC | 台数 |
---|---|---|---|---|
天吊型2頭式溶接ロボット | NX100 | コマツ | 両持ポジショナー | 1 |
天吊型2頭式溶接ロボット | C3 | コマツ | 両持ポジショナー | 1 |
地上走行型2頭式溶接ロボット | C3 | コマツ | 両持ポジショナー | 1 |
天吊型溶接ロポット | C3 | コマツ | 両持ポジショナー | 1 |
トラックフレ-ム内部溶接機 | - | ラインワークス | 両持ポジショナー | 1 |
門型歪取プレス機 | - | - | 押下能力3000kN | 1 |
片持1軸ポジショナー | - | - | 搭載能力2t | 2 |
片持1軸ポジショナー | - | - | 搭載能力2t | 1 |
2軸テーブルポジショナー | POK-20 | マツモト機械 | 搭載能力2t | 1 |
両持1軸サークルポジショナー | - | - | 搭載能力2t | 1 |
両持1軸ポジショナー | - | - | 搭載能力2t | 1 |
天井クレーン | - | 日本ホイスト | 1.5~20t | 11 |



ファブテクノセンター
組立
主要設備機械
機械名称 | 型式 | メーカー | SPEC | 台数 |
---|---|---|---|---|
天井クレーン | - | 日本ホイスト | 2.8t~30t | 22 |
ダイナミックバランシングマシン | DBM-HDJ-400 | 島津製作所 | 400kgφ1250×1800 | 1 |
ブッシュプル湿式塗装ブース | - | パーカーエンジニアリング | 内寸W4800×L1500×H5000 | 2 |



寺井工場
大型機械加工
主要設備機械
機械名称 | 型式 | メーカー | SPEC | 台数 |
---|---|---|---|---|
五面加工機 | MPC-3150/APC(2)/ATC(90) | 東芝機械 | 6000×3100×2450 | 1 |
五面加工機 | MPC-4165B/ATC(90) | 東芝機械 | 7500×4100×3750 | 1 |
五面加工機 | MPC-4580B/APC(2)/ATC(180) | 東芝機械 | 9000×4500×4500 | 1 |
五面加工機 | MVR30-APC(2)/ATC(80) | 三菱重工業 | 4200×2550×1650 | 1 |
NC横中ぐり盤 | BF130B/ATC(60) | 東芝機械 | 6000×2500×1500 | 1 |
NC横中ぐり盤 | BTD-110-R16/APC(2)/ATC(90) | 東芝機械 | 2000×1500×1450 | 1 |
NC横中ぐり盤 | BTD-13F-R22/APC(2)/ATC(90) | 東芝機械 | 3000×2300×1600 | 1 |
横型マシニングセンタ | BMC-100/ATC(120)/APC(6) | 東芝機械 | 2000×1250×1000 | 1 |
横型マシニングセンタ | BMC80E/APC(2)/ATC(60) | 東芝機械 | 1250×1000×900 | 1 |
横型マシニングセンタ | MCD1816/ATC(60) | 牧野フライス | 1800×1600×1300 | 1 |
横型マシニングセンタ | M-H100C/APC(2)/ATC(80) | 三菱重工業 | 1550×1000×1000 | 1 |
横型マシニングセンタ | FH100S/ATC(120)/APC(6) | ジェイテクト | 1600×1400×1150 | 1 |
立型ターニングセンタ | TMD-16/APC(2)/ATC(24)/テーブルφ1600 | 東芝機械 | φ2000Z:1350 | 1 |
立型マシニングセンタ | VMC85/APC(2)/ATC(32) | 東芝機械 | 2000×850×700 | 1 |
NCプラノミラー | NCPMB-25-60/ATC(24) | 老子製作所 | 6200×2550×2000 | 1 |
オープンプレーナー | F01212-14 | 富士製作所 | 4200×1200×1200 | 1 |
オープンプレーナー | - | 木下 | 5000×2050×1600 | 1 |
横中グリ盤 | BT-1OB | 東芝機械 | 2250×1400×710 | 1 |
横中グリ盤 | SB-11OA | 品田鉄工 | 2000×1200×700 | 1 |
ラジアルポール盤 | RE2~RE3 | 大矢製作所 | L1450~2500 | 1 |
立フライス盤 | 1FD-V7G | 池田工機 | 1800×650×700 | 1 |
CNC三次元測定機 | Crysta-ApexC/122010 | ミツトヨ | 1205×2005×1005 | 1 |
恒温室 | - | - | 2.8tクレーン | 1 |
地上固定型ロボット | RAL1O/6GM(C4) | コマツ | 搭載能力1.5t・1.0t | 1 |
地上固定型ロボット | RAL06/CXX | コマツ | 搭載能力1.2t | 1 |
地上固定型ロボット | RAL10/CXX | コマツ | 搭載能力1.2t | 1 |
ショットブラスティングマシーン | STA-6A | 新東エ業 | φ1700×650×1000kg | 1 |
塗装ブース | PSB-300H | パーカーエンジニアリング | W3000×H2000 | 1 |
塗装ブース | - | パーカーエンジニアリング | W3100×H2050 | 1 |
2液混合装置 | ACW1200 | 旭サナック | 1 | |
乾燥炉 | - | 乾燥温度65℃ | - | |
天井クレーン | - | 北都鉄工 | 2.8t~30t | 14 |



本社西工場
大型板金加工
主要設備機械 西第1工場
機械名称 | 型式 | メーカー | SPEC | 台数 |
---|---|---|---|---|
天吊型溶接ロポット | RAL06/C4 | コマツ | 搭載能力7t/片持ポジショナー | 1 |
地上走行型ロボット | RAL06/KXRC | コマツ | 搭載能力5t/片持ポジショナー | 1 |
地上走行型ロボット | RAL03内蔵型/C3 | コマツ | 搭載能力6t /片持ポジショナー | 1 |
地上走行型ロボット | RAL06/C4 | コマツ | 搭載能力5t /片持ポジショナー | 1 |
地上走行型ロボット | RAL03内蔵型/C3 | コマツ | 搭載能力5t /片持ポジショナー | 1 |
天吊型溶接ロボット | RAL06/CXX | コマツ | 搭載能力2t /片持ポジショナー | 1 |
片持ち3軸ポジショナー | - | 自社設計 | 搭載能力10t | 1 |
片持ち3軸ポジショナー | - | 自社設計 | 搭載能力5t | 1 |
片持ち3軸ポジショナー | - | コマツエンジニアリング | 搭載能力5t | 1 |
片持ち3軸ポジショナー | - | マツモト機械 | 搭載能力5t | 1 |
双腕型3軸ポジショナー | SKETTE5000 | ラインワークス | 搭載能力5t | 1 |
双腕型3軸ポジショナー | NSKETTE3500S | ラインワークス | 搭載能力3.5t | 1 |
2軸テーブル型ポジショナー | POK20 | マツモト機械 | 搭載能力2t | 2 |
軌道バッテリ-台車 | RD-030 | 佐野車輌製作所 | 搭載能力30t | 1 |
ショットブラスティングマシー | DF-804 | ニッチュー | テーブルサイズφ5000 可能重量30t高さ2700 | 1 |
天井開放型自然ブッシュプル湿式塗装ブース | - | パーカーエンシニアリング | 内寸W4800×L8700×H5000 | 1 |
2液混合装置 | ACW1200 | 旭サナック | 1 | |
間熱式乾燥炉 | - | パーカーエンシニアリング | 乾燥温度70℃~110℃ | 1 |
NC横中ぐり盤 | BTD130H-R22/APC(2)/ATC(90) | 東芝機械 | 3000×2300×1600 | 1 |
NC横中ぐり盤 | BTH130-R18/APC(2)/ATC(120) | 東芝機械 | 2500×2500×1500 | 1 |
天井クレーン | - | 北都鉄工 | 2.8t~60t | 22 |
主要設備機械 西第2工場
機械名称 | 型式 | メーカー | SPEC | 台数 |
---|---|---|---|---|
地上走行型ロボット | RAL06/ C 3 | コマツ | 搭載能力5t /両持ポジショナー | 1 |
地上走行型ロボット | RAL06/ C 3 | コマツ | 搭載能力15t /片持ポジショナ- | 1 |
ショットフラスティンクマシ | FTL-380 | ダイチュー | φ3000×2000 : 3t | 1 |
WA BOOM歪取り測定装置 | - | コマツ | レ-ザ-測定( 4ヶ所) | 1 |
WA BOOMブッシュ圧入装置 | - | 理研機器 | ストローク300mm×2 | 1 |
ブッシュプル湿式塗装ブース間熱式乾燥炉+搬送装置 | - | パーカーエンシニアリング | 静電塗装 | 1 |
2液混合装置 | ACW1200 | 旭サナック | 2 | |
横型2軸対向式マシニングセンタ | FMC80/530H F-2T/ ATC(60×2) | 不ニ精機 | 5300×1600×750 | 1 |
天井クレーン | - | 北都鉄工 | 2.8t~1 Ot | 11 |



小杉工場
金型機械加工
主要設備機械
機械名称 | 型式 | メーカー | SPEC | 台数 |
---|---|---|---|---|
立型マシニングセンタ | FD/FDNC-128 | 牧野フライス | 1200×600 | 1 |
立型マシニングセンタ | 650V | 遠州製作所 | 1200×500 | 1 |
立型マシニングセンタ | VA-3A | 三井精機 | 900×450 | 1 |
マシニングセンタ(主軸旋回機能付) | 1OOOVH-APC(2)/ATC(60) | オークマ | 1850×1300×1000 | 1 |
5軸マシニング | MU-400VA | オークマ | φ400 | 1 |
万能汎用フライス盤 | TK-US5N-LH | 武田機械 | 1500×400 | 1 |
NC旋盤 | TMC-4 | 中村留精密 | φ300×250 | 1 |
複合機 | WY100 | 中村留工業 | φ160×500 | 1 |
精密小型CNC旋盤 | NUCBOY-8EX | エグロ | 専用機 | 2 |
NC平面研削盤 | PSG305DX | 岡本工作 | 2500×200 | 1 |
NC平面研削盤 | PSG-455-BNC | 岡本工作 | 4200×150 | 1 |
NC平面研削盤 | MEISTERG3 | アマダワシノ | 専用機 | 1 |
クリープ研削盤 | MFP-125-35 | メーゲル | 1000×350 | 1 |
平面研削盤 | GHL-B512N | 日立精工 | 1200×500 | 2 |
平面研削盤 | GHL-B309N | 日立精工 | 900×300 | 1 |
平面研削盤 | JK-105ATDⅡ | 黒田精工 | 1000×500 | 1 |
平面研削盤 | SPG63SA | 岡本工作 | 600×300 | 1 |
平面研削盤 | SPG63DA | 岡本工作 | 600×300 | 1 |
NC円筒研削盤 | OGM-250 | 岡本工作 | φ150×200 | 1 |
ワイヤーカット機 | W-500 | ソディック | 700×500 | 1 |
放電加工機 | M-EA12M | 三菱電機 | 700×500 | 1 |
三次元測定機 | BH-V710 | ミットヨ | 1000×700 | 1 |
形状測定機 | CV31OOS4 | ミットヨ | 300×200 | 1 |
恒温室 | - | 日本ホイスト | 1tクレーン | 1 |
天井クレーン | - | 北都鉄工 | 2.8t~10t | 7 |


